結構特點
●無接箍設計。
●采用改進型偏梯形螺紋 ,連接強度高。
●密封結構采用錐面—錐面金屬密封。
●內(nèi)外扭矩臺肩設計。
使用性能
●在復合載荷系統(tǒng)下體現(xiàn)優(yōu)秀的氣密封性。
●具有良好的抗粘扣性能。
規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級 | 壁厚mm | TTSP-3 |
lb/f | ||||
60.33(2.375") | 4.60 | C,L,N,P,Q,R,T | 4.83 | ◆ |
5.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 5.54 | ◆ | |
5.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.45 | ◆ | |
6.30 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.11 | ◆ | |
7.35 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.53 | ◆ | |
73.03(2 7/8") | 6.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 5.51 | ◆ |
7.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.01 | ◆ | |
8.60 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.82 | ◆ | |
9.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ | |
10.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.29 | ◆ | |
88.90(3 1/2") | 7.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 5.49 | ◆ |
9.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.45 | ◆ | |
10.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.34 | ◆ | |
12.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.53 | ◆ | |
13.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.49 | ◆ | |
14.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.40 | ◆ | |
15.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.09 | ◆ | |
101.60(4") | 9.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 5.74 | ◆ |
10.90 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.65 | ◆ | |
11.30 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.26 | ||
13.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.38 | ◆ | |
14.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.65 | ◆ | |
16.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.92 | ◆ | |
11.60 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.35 | ◆ | |
12.60 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.88 | ◆ | |
13.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.37 | ◆ | |
15.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.56 | ◆ | |
17.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.65 | ◆ | |
18.90 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.92 | ◆ | |
21.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | |
23.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.22 | ◆ | |
127.0(5") | 13.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.43 | ◆ |
15.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.52 | ◆ | |
18.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ | |
20.30 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.36 | ◆ | |
20.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.72 | ◆ | |
21.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.10 | ◆ | |
23.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.14 | ◆ | |
24.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | |
139.70(5 1/2") | 15.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 6.99 | ◆ |
17.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 7.72 | ◆ | |
20.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.17 | ◆ | |
23.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.54 | ◆ | |
26.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.09 | ◆ | |
28.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.46 | ◆ | |
29.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.27 | ◆ | |
32.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.54 | ◆ | |
168.28(6 5/8") | 23.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.38 | ◆ |
24.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.94 | ◆ | |
28.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.59 | ◆ | |
32.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.07 | ◆ | |
35.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.34 | ◆ | |
177.8(7") | 23.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.05 | ◆ |
26.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ | |
29.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.36 | ◆ | |
32.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.51 | ◆ | |
35.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.65 | ◆ | |
38.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.72 | ◆ | |
41.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.99 | ◆ | |
193.68(7 5/8") | 26.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.33 | ◆ |
29.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.53 | ◆ | |
33.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.92 | ◆ | |
35.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.81 | ◆ | |
39.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | |
42.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.27 | ◆ | |
45.30 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.11 | ◆ | |
47.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.88 | ◆ | |
219.08(8 5/8") | 32.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.94 | ◆ |
36.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.16 | ◆ | |
40.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.43 | ◆ | |
44.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | |
49.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.15 | ◆ | |
52.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.11 | ◆ | |
244.48(9 5/8") | 36.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.94 | ◆ |
40.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.03 | ◆ | |
43.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.05 | ◆ | |
47.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.99 | ◆ | |
53.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.84 | ◆ | |
58.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.11 | ◆ | |
59.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.47 | ◆ | |
61.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.88 | ◆ | |
273.05(10 3/4") | 40.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 8.89 | ◆ |
45.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.16 | ◆ | |
51.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.43 | ◆ | |
55.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.57 | ◆ | |
60.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.84 | ◆ | |
65.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.11 | ◆ | |
298.45(11 3/4") | 47.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.53 | ◆ |
54.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.05 | ◆ | |
60.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.42 | ◆ | |
65.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.56 | ◆ | |
78.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 16.95 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com